轴流风机当前位置:首页>>产品中心>>通防设备>>风机>>轴流风机
T35轴流式通风机

T35轴流式通风机

  T35(T40)型轴流式通风机 T35-11轴流式通风机 T35型风机 机号:2.8#-11.2# 风量:826-67892m3/h 风压:39-483Pa 扭曲型叶片、高轮毂比、低风阻电机支架,风量大、风压高、耗电省、新型、高效、节能、可制作成防爆及防腐型

全国销售热线:400-083-4511 0537-7970778 13280082001

在线咨询加入收藏
同类产品推荐
T35轴流式通风机说明书

T35轴流式通风机

T35轴流式通风机|轴流式通风机


T35(T40)型轴流式通风机  T35-11轴流式通风机  T35型风机
机号:2.8#-11.2# 风量:826-67892m3/h 风压:39-483Pa
特点:扭曲型叶片、高轮毂比、低风阻电机支架,风量大、风压高、耗电省、新型、高效、节能、可制作成防爆及防腐型
应用:厂房、仓库、办公楼、住宅、娱乐场所等的通风换气

T35(T40)型轴流式通风机  T35-11轴流式通风机  T35型风机

一、外形尺寸表(单位:mm)
T35轴流式通风机外形尺寸表
机  号 尺    寸
D D1 L1 L2 L3 L4 H Φ1
2.8 290 350 220 260 150 250 200 Φ8.5
3.15 325 390 220 260 150 250 220 Φ8.5
3.55 365 430 260 300 200 300 240 Φ8.5
4 410 480 260 300 200 300 260 Φ10.5
4.5 460 530 280 320 250 350 290 Φ10.5
5 510 580 310 350 300 400 320 Φ10.5
5.6 570 650 380 420 400 500 360 Φ10.5
6.3 640 720 400 460 400 500 400 Φ12.5
7.1 720 800 420 480 500 600 440 Φ12.5
8 810 890 460 520 500 600 500 Φ12.5
9 910 990 590 650 600 700 540 Φ12.5
10 1010 1100 690 750 600 700 595 Φ12.5
11.2 1130 1230 770 830 700 800 640 Φ12.5
 
二、T35型风机性能参数表
机号 转速
(rpm)
叶角
(deg)
风量
(m3/h)
风压
(Pa)
功率
(kW)
2.8 2900 15 1649 155 0.12
20 2167 172 0.18
25 2685 177 0.18
30 2921 190 0.25
35 3202 237 0.25
1450 15 826 39 0.025
20 1086 44 0.025
25 1346 45 0.025
30 1464 49 0.04
35 1605 61 0.04
3.15 2900 15 2339 196 0.18
20 3074 218 0.25
25 3810 224 0.37
30 4141 242 0.37
35 4545 300 0.55
1450 15 1169 49 0.025
20 1537 54 0.04
25 1905 56 0.04
30 2072 60 0.06
35 2273 75 0.09
3.55 2900 15 3367 246 0.37
20 4426 277 0.55
25 5484 284 0.55
30 5965 306 0.75
35 6542 380 1.1
1450 15 1680 62 0.04
20 2208 59 0.06
25 2737 71 0.09
30 3265 76 0.09
35 3977 95 0.12
4 2900 15 4806 316 0.55
20 6316 352 1.1
25 7826 361 1.1
30 8513 388 1.1
35 9336 483 1.5
1450 15 2406 79 0.09
20 3163 88 0.12
25 3922 90 0.12
30 4263 97 0.18
35 4678 121 0.25
4.5 1450 15 3427 100 0.12
20 4504 112 0.18
25 5881 115 0.25
30 6070 123 0.37
35 6658 153 0.37
5 1450 15 4700 124 0.25
20 6178 138 0.37
25 7655 141 0.37
30 8327 152 0.55
35 9133 189 0.75
960 15 3142 54 0.37
20 4129 60 0.37
25 5117 62 0.37
30 5566 66 0.37
35 6104 83 0.37
 
机号 转速
(rpm)
叶角
(deg)
风量
(m3/h)
风压
(Pa)
功率
(kW)
5.6 1450 15 6595 154 0.37
20 8667 172 0.55
25 10739 177 0.75
30 11682 190 1.1
35 12812 237 1.1
960 15 4362 68 0.37
20 5730 75 0.37
25 7101 77 0.37
30 7724 83 0.37
35 8471 103 0.37
6.3 1450 15 9393 196 0.75
20 12345 218 1.1
25 15297 224 1.5
30 16639 241 1.5
35 18250 300 2.2
960 15 6219 86 0.37
20 8173 96 0.37
25 10128 98 0.37
30 11016 106 0.75
35 12082 131 0.75
7.1 1450 15 13444 249 1.5
20 17670 277 2.2
25 21895 284 2.2
30 23815 306 3
35 26120 380 4
960 15 8902 110 0.75
20 11700 122 0.75
25 14498 125 0.75
30 15769 134 0.75
35 17296 167 1.1
8 1450 15 19235 316 2.2
20 25280 352 4
25 31325 361 4
30 34073 388 5.5
35 37070 483 7.5
960 15 12733 139 0.75
20 16733 154 1.1
25 20735 158 1.5
30 22559 170 1.5
35 24739 212 2.2
9 960 15 18132 175 1.5
20 23830 195 2.2
25 29529 200 3
30 32119 215 3
35 35227 268 4
10 960 15 24874 217 2.2
20 32691 241 3
25 40508 247 4
30 44062 266 4
35 48326 331 7.5
11.2 960 15 34944 272 4
20 45927 303 5.5
25 56909 310 7.5
30 61091 344 7.5
35 67892 415 11



卓力工矿是国内知名T35轴流式通风机生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的T35轴流式通风机及完善的售后服务,如果您想了解最新T35轴流式通风机价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13280082001 18605374511.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!

常见问题:T35轴流式通风机发货时间? T35轴流式通风机售后保障? T35轴流式通风机订货需要提供什么信息?


产品标签:T35轴流式通风机| 轴流式通风机
上一篇:DZ型低噪声轴流风机 下一篇:BF变压器专用轴流风机

其他人还看了

相关资料

产品系列

Copyright © 2015-2022 www.zhuoligk.com 卓力工矿 版权所有 鲁ICP备13002216号-6 网站地图 XML
在线咨询:点击这里给我发消息

卓力工矿二维码联系电话
扫一扫 获取联系方式

热线:13280082001 曹