薄煤层液压支架说明书
薄煤层液压支架
薄煤层液压支架|薄煤层液压支架厂家
薄煤层液压支架特点:顶梁和掩护梁具有单向活动侧护板,底板前部设计为滑撬形式,底板适应性好,合理选用高强度钢板,可靠性高,耐久性长,整个支架采用正四连杆结构,尺寸紧凑、重量轻、稳定性好。
|
型 号 |
额定工作阻力(kN) | 额定初撑力(kN) | 支架高度(mm) | 中心距(mm) | 支护强度(MPa) |
| ZY2400/5.5/12 | 2400 | 2182 | 550-1200 | 1500 | 0.20-0.25 |
| ZY2400/06/13 | 2400 | 2182 | 600-1300 | 1500 | 0.28-0.32 |
| ZY2400/07/14 | 2400 | 2182 | 700-1400 | 1500 | 0.26-0.30 |
| ZY2400/7.5/14 | 2400 | 2182 | 750-1400 | 1500 | 0.26-0.30 |
| ZY2400/07/15 | 2400 | 2182 | 750-1500 | 1500 | 0.25-0.30 |
| ZY2400/08/16 | 2400 | 2182 | 800-1600 | 1500 | 0.30-0.35 |
| ZY2600/07/14 | 2600 | 2182 | 700-1400 | 1500 | 0.32-0.36 |
| ZY2600/07/15 | 2600 | 2182 | 700-1500 | 1500 | 0.30-0.35 |
| ZY2600/08/17 | 2600 | 2182 | 800-1700 | 1500 | 0.34-0.38 |
| ZY2800/06/13 | 2800 | 2182 | 600-1300 | 1500 | 0.32-0.38 |
| ZY2800/07/15 | 2800 | 2182 | 700-1500 | 1500 | 0.34-0.40 |
| ZY3000/6.5/13 | 3000 | 2617 | 650-1300 | 1500 | 0.35-0.40 |
| ZY3000/07/15 | 3000 | 2617 | 700-1500 | 1500 | 0.35-0.40 |
| ZY3200/6.5/13 | 3200 | 2617 | 650-1300 | 1500 | 0.34-0.40 |
| ZY3200/07/15 | 3200 | 2617 | 700-1500 | 1500 | 0.36-0.42 |
| ZY3200/08/17 | 3200 | 2617 | 800-1700 | 1500 | 0.38-0.42 |
| ZY3600/07/15X | 3600 | 3094 | 700-1500 | 1500 | 0.40-0.45 |
| ZY3600/07/15D | 3600 | 3094 | 700-1500 | 1500 | 0.40-0.45 |
| ZY3600/08/16 | 3600 | 3094 | 800-1600 | 1500 | 0.42-0.48 |
| ZY3800/6.5/13 | 3800 | 3094 | 650-1300 | 1500 | 0.40-0.45 |
| ZY3800/07/15 | 3800 | 3094 | 700-1500 | 1500 | 0.42-0.48 |
| ZY3800/08/16 | 3800 | 3094 | 800-1600 | 1500 | 0.44-0.50 |
| ZY4000/07/14 | 4000 | 3094 | 700-1400 | 1500 | 0.45-0.50 |
| ZY4000/08/15 | 4000 | 3094 | 800-1500 | 1500 | 0.46-0.52 |
| ZY4000/08/16 | 4000 | 3094 | 800-1600 | 1500 | 0.46-0.51 |
| ZY4400/07/14 | 4400 | 3879 | 700-1400 | 1500 | 0.50-0.55 |
| ZY4400/08/16 | 4400 | 3879 | 800-1600 | 1500 | 0.52-0.56 |
| ZY4400/8.5/17 | 4400 | 3879 | 850-1700 | 1500 | 0.55-0.60 |
| ZY4600/07/14 | 4600 | 3879 | 700-1400 | 1500 | 0.55-0.60 |
| ZY4600/08/15 | 4600 | 3879 | 800-1500 | 1500 | 0.56-0.62 |
| ZY5000/07/14 | 5000 | 3879 | 700-1400 | 1500 | 0.65-0.72 |
| ZY5100/07/15 | 5100 | 3879 | 700-1500 | 1500 |
0.68-0.75 |

卓力工矿是国内知名薄煤层液压支架生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的薄煤层液压支架及完善的售后服务,如果您想了解最新薄煤层液压支架价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:
13280082001 18605374511.或者联系在线客服:
点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:薄煤层液压支架发货时间? 薄煤层液压支架售后保障? 薄煤层液压支架订货需要提供什么信息?
产品标签:薄煤层液压支架|
薄煤层液压支架厂家
|
上一篇:ZP铺网式液压支架
下一篇:没有了!

铁路设备
运转设备
钻采设备
喷浆支护
提升设备
防爆电器
矿用电气
通防设备
救援设备
化工设备
路面建筑
园林机械
节能环保设备
水利机械
泵类
电机


















